Svenskar spelar på Schlager EM 2010.
Svenskar gillar att betta på odds och det senast nu är Schlager EM 2010 (Schlagerfestivalen) . Svenska Spel och flera andra spelbolag som Bet365 och Betsafe har odds uppe på artisterna. Redan nu kan ni satsa på just den artist eller låt som ni tror ska vinna. Jag har roat mig med att jämföra oddsen mellan bolagen på Schlager EM 2010. Till Eurovision Song Contest i oslo röstades Anna Bergendahl fram av svenska folket men hennes odds är inte vinnarodds.Det är betydande skillnader i odds mellan spelbolagen. Det som jag vet med säkerhet är att ju närmare vi kommer finalen så kommer oddsen att förändras.
| Land | Bet365 | Betsafe | Betway | Land | Bet365 | Betsafe | Betway |
| Azerbadjan | 3.60 | 3.85 | 3.50 | Tyskland | 4.33 | 4.20 | 4.00 |
| Armenien | 6.00 | 5.90 | 7.50 | Israel | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
| Turkiet | 11.00 | 13.00 | 13.00 | Danmark | 12.00 | 13.00 | 15.0 |
| Grekland | 17.00 | 28.00 | 25.00 | Belgien | 26.00 | 30.00 | 25.0 |
| Irland | 34.00 | 33.00 | 40.00 | Island | 34.00 | 33.00 | 40.00 |
| Georgien | 34.00 | 50.00 | 45.00 | Rumänien | 34.00 | 27.00 | 45.00 |
| Norge | 41.00 | 25.00 | 40.00 | Serbien | 67.00 | 60.00 | 80.00 |
| Spanien | 67.00 | 100.00 | 100.00 | Ukraina | 81.00 | 80.00 | 100.00 |
| Albanien | 101.00 | 100.00 | 200.00 | Portugal | 101.00 | 200.00 | 225.00 |
| Frankrike | 101.00 | 100.00 | 85.00 | Cypern | 101.00 | 90.00 | 100.00 |
| Moldavien | 101.00 | 100.00 | 175.00 | Bosnien | 101.00 | 400.00 | 450.00 |
| Vitryssland | 126.00 | 300.00 | 400.00 | Ryssland | 126.00 | 80.00 | 175.00 |
| Storbritannien | 201.00 | 250.00 | 350.00 |
Set as favorite
Bookmark
Email This
Hits: 1505
Kommentarer (0)

Skriv kommentar




